MEMBER
チームメンバー
DIVISION
所属部門
-
Apex Legends
「Apex Legends」は、チームワークが勝利の鍵を握るキャラクター重視のチームバトル形式バトルロイヤルシューティングです。
Member
-
Aimbot
-
ILY
-
Cinap
Battle Record
-
■大会成積
2024.10:7位|Apex Legends Korea Championship Masters Season 2
2024.09:18位|Apex Legends Global Series Year 4 Split 2 Playoffs
2024.07:7位|Apex Legends Global Series Year 4 Split 2 Pro League – APAC North
2024.05:9位|Esports World Cup APAC North Qualifier 2024
2024.05:優勝|Apex Legends Korea Championship Masters 2024 Season 1
2024.03:13位|Apex Legends Global Series Year 4 Split 1 Pro League – APAC North
2023.12:12位|翔丸杯其ノ参
2023.09:20位|Apex Legends Global Series Year 3 Championship
2023.05:16位|Apex Legends Global Series Year 3 Split 2 Pro League – APAC North
2023.05:2位|Match Moisi Custom #2
2023.02:18位|Apex Legends Global Series Year 3 Split 1 Playoffs
2022.12:優勝|Moisi: Match Point Custom
2022.11:4位|Apex Legends Global Series Year 3 Split 1 Pro League – APAC North
2022.08:3位|翔丸杯 #3
2022.08:優勝|KINOTROPE CUP Exhibition Match
■出演等
2024.05:ILY|えぺまつり EX 晩春の乱
2024.03:Aimbot, ILY, Cinap|eスポーツゲームクリエイターアカデミー2024春
2023.12:Aimbot|Esports Championships East Asia Yeosu 2023 韓国代表
-
-
Rainbow Six Siege
「レインボーシックス シージ」は、5対5で行われる綿密なチームワークと戦術的なプレイが重視されるタクティカルシューティングゲーム。
Member
-
VaNiSh
-
Take
-
SylviaStyle
-
AkusuStyle
-
YamadaStyle
-
JiNm
Battle Record
-
■大会成績
2024.10:1位|BLAST R6 Japan Open Playoffs Stage2
2024.10:6位|BLAST R6 Japan League Stage2
2024.07:ベスト8|Esports World Cup Japan Qualifier 2024
2024.04:8位|BLAST R6 Japan League Stage1
2023.05:ベスト8|R6S RPG CUP
2023.04:ベスト8|Gamers Without Borders Open Qualifier #2
2022.12:3位|Six Invitational - APAC North Open Qualifier
2022.11:3位|Rainbow Six Japan League 入替戦 2022 Group B
2022.04:2位|Rainbow Six Japan Open Season1 Final
■出演等
2024.12:Window|沼津eスポーツフェスティバル (プラサヴェルデ キラメッセぬまづ)
2024.12:Window|FPS DAY 2024 (新宿パークタワー)
2024.10:YamadaStyle|プロeスポーツチームによる職業講話(堺市立少林寺小学校)
2023.07:Window|プロeスポーツチームによる職業講話(堺市立浅香山中学校)
2023.06:VaNiSh, Take, Window|プロeスポーツチームによる職業講話(堺市立上野芝中学校)
-
-
Smash Brothers SP
「大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL」は任天堂が発売する対戦アクションゲームのシリーズ。「スーパーマリオブラザーズ」「ポケットモンスター」など任天堂のゲームキャラクターを中心に対戦する。
Member
-
Hurt
Battle Record
-
[Hurt]
■大会成績
2024.11:4位|The Throne II
2024.10:優勝|九龍-KOWLOON-#13
2024.09:9位タイ|第51回スマバトSP
2024.09:5位タイ|ウメブラSP11
2024.09:優勝|上野スマコミ#33
2024.09:優勝|Riptide 2024 Doubles
2024.09:17位タイ|Riptide 2024 Singles
2024.08:3位|第50回スマバトSP
2024.08:準優勝|マエスマ' U22#2
2024.08:5位タイ|Supernova 2024
2024.07:25位タイ|九龍#12with篝火
2024.07:49位タイ|西武撃#17
2024.07:優勝|第4回イツクシマ
2024.06:優勝|UltCore Third
2024.06:優勝|知恵捨〜チェスト〜#4
2024.06:優勝|第48回スマバトSP
2024.05:優勝|九龍-KOWLOON-#11
2024.05:準優勝|篝火#12
2024.05:9位タイ|DELTA#8
2024.04:3位|マエスマ' GRAND WARS
2024.03:優勝|Battle of BC 6
2024.03:4位|マエスマ' U22
2024.02:優勝|Smash薬院#22
2024.01:優勝|肥後ブラ#24
2024.01:優勝|知恵捨〜チェスト〜#3
2024.01:4位|九龍#9withスマバト
2023.12:優勝|R smash
2023.12:優勝|Smash薬院#11
2023.12:4位|第16回グランドスラム
2023.12:優勝|Double G 1st anniversary
2023.11:9位タイ|Port Priority 8: World Cup
2023.11:優勝|PLUM#3 1on1部門
2023.11:優勝|PLUM#3 チーム部門
2023.10:準優勝|知恵捨〜チェスト〜#2
2023.10:7位タイ|篝火#11
2023.09:準優勝|DELTA#5
2023.08:4位|九龍-KOWLOON-#7
■出演等
2024.08:Hurt|プロeスポーツチームによる職業講話(堺市立赤坂台小学校)
2024.08:Hurt|世界最強スネークを招いて、スネーク専用床なし対戦"デュエリスト"で戦ってみた - YouTube
2024.08:Hurt|【史上最高難度?】スネークの横Bでゴールを目指す、ニキータイライラ棒が難しすぎて世界最強スネークも大苦戦! - YouTube
2024.07:Hurt|スマブラハウス【スマブラSP】『Hurt』スネークが遂に小池戦闘力で暴れる!【スマブラ スイッチ】 - YouTube
2024.07:Hurt|スマブラハウス【スマブラSP】九龍×篝火で抑えておきたい注目の九州若手プレイヤー教えてもらった【スマブラ スイッチ】 - YouTube
2024.07:Hurt|スマブラハウス【スマブラSP】全1スネーク『Hurt』&九龍スタッフ『ちゃん山』に聞く、九龍#12with篝火の全容【スマブラ スイッチ】 - YouTube
2024.06:Hurt|「全一スネーク使い『Hurt』に聞く、スネークが安定する理由とは」 - YouTube
2024.06:Hurt|「遂に『Hurt』参戦!キャラ変更からスネークにたどり着く秘話を公開!」 - YouTube
2023.12:Hurt|第118.5回 けぷぱせラジオ「福岡出張編!ゲストHurtロッキー九龍運営のみなさん」 - YouTube
-
-
Fortnite
「Fortnite」はEpic Gamesが手がけるメタバースプラットフォーム。バトルロイヤルルールを始めとした競技大会にフォーカスして活動を行う。
Member
-
Shelom
-
Stain
-
daydus
-
PRBK
-
RqzrIm3
Battle Record
-
■大会成績
[Shelom]
2024.10:5位|AJS in IZUMISANO 10/5-6
2024.09:12位|AJS in IZUMISANO 9/28-29
2024.09:優勝|AJS in IZUMISANO 9/21-22
2024.09:世界40位|FNCS Global Championship 2024
[Stain]
2024.11:3位|AJS in IZUMISANO 11/29-30
2024.10:3位|AJS in IZUMISANO 10/5-6
2024.09:6位|AJS in IZUMISANO 9/28-29
2024.09:5位|AJS in IZUMISANO 9/21-22
2024.08:優勝|AJS in IZUMISANO 8/30-9/1
[PRBK]
2024.11:10位|AJS in IZUMISANO 11/29-30
2024.10:3位|AJS in IZUMISANO 10/5-6
2024.09:6位|AJS in IZUMISANO 9/28-29
2024.09:16位|AJS in IZUMISANO 9/21-22
2024.08:3位|AJS in IZUMISANO 8/30-9/1
[daydus]
2024.11:10位|AJS in IZUMISANO 11/29-30
2024.10:3位|AJS in IZUMISANO 10/5-6
2024.09:11位|AJS in IZUMISANO 9/28-29
2024.09:16位|AJS in IZUMISANO 9/21-22
2024.08:3位|AJS in IZUMISANO 8/30-9/1
-
-
-
Head Coach & Staff
競技シーンで活躍していた優秀な選手からコーチへと転向した優秀な人材がE36を支えています。
Member
-
Giken [Head Coach]
-
aWesomeGuy [APEX Coach]
-
Harp3rXD [R6S Coach]
-
Window [R6S Assistant]
-
Pols [Fortnite Coach]
Battle Record
-
[Giken]
2022.06:ヘッドコーチ就任
2021.02:PUBG部門プレイングコーチとして加入
[aWesomeGuy]
2022.06:Apex Legends部門コーチとして加入
[Harp3rXD]
2024.03:Raunbow Six Siege部門コーチとして加入
[Window]
2024.06:Raunbow Six Siege部門のアシスタントコーチへ一時転向
2023.02:Raunbow Six Siege部門にプレイヤーとして加入
-